Babies under 1 year old
| Age | Vaccines |
|---|---|
| 8 weeks | 6-in-1 vaccine Rotavirus vaccine MenB |
| 12 weeks | 6-in-1 vaccine (2nd dose) Pneumococcal (PCV) vaccine Rotavirus vaccine (2nd dose) |
| 16 weeks | 6-in-1 vaccine (3rd dose) MenB (2nd dose) |
Children aged 1 to 15
| Age | Vaccines |
|---|---|
| 1 year | Hib/MenC (1st dose) MMR (1st dose) Pneumococcal (PCV) vaccine (2nd dose) MenB (3rd dose) |
| 2 to 10 years | Flu vaccine (every year) |
| 3 years and 4 months | MMR (2nd dose) 4-in-1 pre-school booster |
| 12 to 13 years | HPV vaccine |
| 14 years | 3-in-1 teenage booster MenACWY |
Adults
| Age | Vaccines |
|---|---|
| 65 years | Pneumococcal (PPV) vaccine |
| 65 years (and every year after) | Flu vaccine |
| 70 years | Shingles vaccine |
Pregnant women
| When it’s offered | Vaccines |
|---|---|
| During flu season | Flu vaccine |
| From 16 weeks pregnant | Whooping cough (pertussis) vaccine |
Vaccinations which are not available through NHS and always incur a fee:
- Japanese encephalitis
- Tick-borne encephalitis
- Meningitis ACWY
- Hepatitis B
- Rabies
- Tuberculosis (TB)